5ª edição Revista VIVO já nas Bancas e disponível nos seguintes pontos de Distribuição
Como funciona para os clientes – 3 passos para se inscrever
1. Criar a sua conta – Introduza os seus contactos incluindo o endereço electrónico e envie a sua quota de subscrição para o Vivoangola.
2. Abrir a suas conta – Uma vez o Vivoangola.com tenha recebido a sua informação e tenha processado o seu pagamento, receberá uma conta que o identifica e uma senha via correio electrónico para entrar para a conta de cliente do Vivoangola. Após a assinatura, o seu primeiro acesso será automático.
3. Utilizar a sua conta – A partir da conta de cliente do Vivoangola.com poderá inserir informações e imagens do seu imóvel com um simples clique. O nosso proveitoso ‘guia do cliente’ ajudá-lo-á a criar a melhor publicidade para o seu imóvel.
Quem controla o website? – Você, o cliente controla tudo que for apresentado no website acerca do seu imóvel. Tudo pode ser alterado a qualquer momento com um clique.

To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCRIBE `options` | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | SELECT `Option`.`id`, `Option`.`name`, `Option`.`value` FROM `options` AS `Option` WHERE `name` = 'VisitorsCounter' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | DESCRIBE `users` | 16 | 16 | 2 | |
| 4 | DESCRIBE `agencies` | 8 | 8 | 18 | |
| 5 | DESCRIBE `properties` | 23 | 23 | 4 | |
| 6 | DESCRIBE `countries` | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | DESCRIBE `states` | 3 | 3 | 1 | |
| 8 | DESCRIBE `cities` | 4 | 4 | 2 | |
| 9 | DESCRIBE `property_images` | 5 | 5 | 3 |
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra | query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLE | Option | ref | name | name | 194 | const | 1 | Using where | SELECT `Option`.`id`, `Option`.`name`, `Option`.`value` FROM `options` AS `Option` WHERE `name` = 'VisitorsCounter' LIMIT 1 |
Current Memory Use 7.98 MB
Peak Memory Use 18.55 MB
Total Request Time: 3.990669 (seconds)
| Message | Time in seconds | Graph |
|---|---|---|
| Component initialization and startup | 0.076280 | |
| Controller Action | 0.001490 | |
| Render Controller Action | 0.262150 | |
| Rendering View | 0.256030 | |
| Rendering APP/views/pages/como-funciona.ctp | 0.168870 | |
| Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 0.082960 | |
| Rendering APP/views/elements/languages.ctp | 0.001570 | |
| Rendering APP/views/elements/menu.ctp | 0.002420 | |
| Rendering APP/views/elements/how_to_advertise.ctp | 0.002690 | |
| Rendering APP/views/elements/tabs.ctp | 0.004500 | |
| Rendering APP/views/elements/registrations/revista.ctp | 0.022320 | |
| Rendering APP/views/elements/news/news.ctp | 0.013090 | |
| Rendering APP/views/elements/visitors_counter.ctp | 0.000240 | |
| Rendering APP/views/elements/middle_banner.ctp | 0.000230 | |
| Rendering APP/views/elements/search.ctp | 0.012820 | |
| Rendering APP/views/elements/highlight/right_highlight.ctp | 0.002970 | |
| Rendering APP/views/elements/form_send_to_friend.ctp | 0.011160 | |
| Rendering APP/views/elements/properties/gallery_overlay.ctp | 0.001200 | |
| Rendering APP/views/elements/tracking_code.ctp | 0.000200 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request