5ª edição Revista VIVO já nas Bancas e disponível nos seguintes pontos de Distribuição
Quem somos - A equipa do Vivoangola.com inclui especialistas do sector imobiliário, de marketing, redes de negócios, soluções de TI e intermediação imobiliária. Vivoangola.com iniciou a sua actividade em 2008. Desde então, Vivoangola.com tem efectuado pesquisas para garantir que sejamos o principal website em Angola.
Vivoangola.com estima que dentro de 10 anos, todas as transacções de imóveis em Angola serão através da Internet. Como podemos ter tanta certeza? Isto porque no resto do mundo desenvolvido todas as transacções de imóveis começam na Internet e como Angola é o país que mais cresce e se desenvolve no mundo actual, Vivoangola.com acredita que nós rapidamente vamos nos aproximar e ultrapassar os outros países neste segmento de mercado.
O nosso compromisso - O nosso compromisso é sermos uma plataforma para a promoção de imóveis e assuntos relativos no mercado angolano. Para ser utilizado por agentes imobiliários, novas desenvolvementos, empresas de construção, compradores e vendedores de imóveis, inquilinos, senhorios e promotores, e ainda indivíduos com interesses no mercado de imóveis residenciais e comerciais numa Angola moderna. Nós somos uma fonte de informação para os profissionais e consumidores para ‘o que acontece’ no mercado imobiliário em Angola.

To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCRIBE `options` | 3 | 3 | 20 | |
| 2 | SELECT `Option`.`id`, `Option`.`name`, `Option`.`value` FROM `options` AS `Option` WHERE `name` = 'VisitorsCounter' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | DESCRIBE `users` | 16 | 16 | 3 | |
| 4 | DESCRIBE `agencies` | 8 | 8 | 1 | |
| 5 | DESCRIBE `properties` | 23 | 23 | 3 | |
| 6 | DESCRIBE `countries` | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | DESCRIBE `states` | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | DESCRIBE `cities` | 4 | 4 | 1 | |
| 9 | DESCRIBE `property_images` | 5 | 5 | 1 |
Warning No slow queries!, or your database does not support EXPLAIN
Current Memory Use 7.98 MB
Peak Memory Use 18.55 MB
Total Request Time: 2.555347 (seconds)
| Message | Time in seconds | Graph |
|---|---|---|
| Component initialization and startup | 0.055590 | |
| Controller Action | 0.001470 | |
| Render Controller Action | 0.156040 | |
| Rendering View | 0.155290 | |
| Rendering APP/views/pages/sobre-nos.ctp | 0.057730 | |
| Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 0.096190 | |
| Rendering APP/views/elements/languages.ctp | 0.001450 | |
| Rendering APP/views/elements/menu.ctp | 0.002640 | |
| Rendering APP/views/elements/how_to_advertise.ctp | 0.002340 | |
| Rendering APP/views/elements/tabs.ctp | 0.004160 | |
| Rendering APP/views/elements/registrations/revista.ctp | 0.022560 | |
| Rendering APP/views/elements/news/news.ctp | 0.014890 | |
| Rendering APP/views/elements/visitors_counter.ctp | 0.000230 | |
| Rendering APP/views/elements/middle_banner.ctp | 0.000220 | |
| Rendering APP/views/elements/search.ctp | 0.015480 | |
| Rendering APP/views/elements/highlight/right_highlight.ctp | 0.007400 | |
| Rendering APP/views/elements/form_send_to_friend.ctp | 0.015920 | |
| Rendering APP/views/elements/properties/gallery_overlay.ctp | 0.001170 | |
| Rendering APP/views/elements/tracking_code.ctp | 0.000200 |
There were no log entries made this request
There were no log entries made this request